Технические характеристики
Тип | Счетчик электроэнергии |
Количество фаз | 1 |
Класс точности при измерении активной энергии | 1.0 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Номинальный ток, А | 5 |
Максимальный ток, А | 60 |
Частота сети, Гц | 50 |
Стартовый ток (чувствитеность), мА | 20 |
Активная мощность, потребляемая каждой параллельной цепью счетчика, Вт | 2 |
Полная мощность, потребляемая каждой параллельной цепью счетчика, ВА | 10 |
Максимальное количество тарифов | 1 |
Метод отображения | Отсчетное устройство |
Интерфейсы | Телеметрический выход |
Межповерочный интервал, лет | 16 |
Срок службы, лет | 30 |
Диапазон рабочих температур, °C | -40 ÷ +55 |
Относительная влажность, % | 90 |
Способ установки | На DIN-рейку |
Количество занимаемых модулей 18 мм | 6 |
Габариты, вес и упаковка
Габариты, мм (Д×В×Г) | 105×105×65 |
Вес, г | 350 |
Индивидуальная упаковка | Есть |
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Сертификация
Евразийское соответствие
Гарантия
3 года
Отзывы
Пока нет отзывов.